logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA TANJUNGPINANG - KOTA TANJUNGPINANG 2 - TANJUNG PINANG TIMUR - BATU IX
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KOTA TANJUNGPINANG - KOTA TANJUNGPINANG 2 - TANJUNG PINANG TIMUR - BATU IX
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA TANJUNGPINANG - KOTA TANJUNGPINANG 2 - TANJUNG PINANG TIMUR - BATU IX
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 TPS 44 TPS 45 TPS 46 TPS 47 TPS 48 TPS 49 TPS 50 TPS 51 TPS 52 TPS 53 TPS 54 TPS 55 TPS 56 TPS 57 TPS 58 TPS 59 TPS 60 SUBTOTAL
1 H. BADRI 4 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 1 2 0 4 0 2 0 4 1 0 0 0 3 4 1 1 6 3 0 7 2 1 2 0 1 0 2 0 1 1 3 2 0 0 3 1 1 2 1 1 1 10 3 5 0 0 0 1 0 94
2 RINI PRATIWI, MM.Pd 3 5 5 1 0 0 3 0 1 7 5 1 0 6 3 1 0 0 2 1 1 1 3 1 2 0 2 1 14 15 0 3 0 0 1 0 0 3 5 4 3 16 4 4 8 0 1 1 1 1 5 4 3 3 3 0 1 0 0 0 158
3 ZAINUR ROHMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 3 0 1 0 27
4 DEDI STEPANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
5 MUHAMAD MAULANA, SH 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 13
6 NELVY YOANITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 ISNAINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 14
8 NANSIE CAROLINA MESAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 H. SYAMSUL BAHRI AK 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 6 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 5 1 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 43
10 RATU FARIDAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 TAUFIK QURAHMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 49 2 4 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 127
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 TPS 44 TPS 45 TPS 46 TPS 47 TPS 48 TPS 49 TPS 50 TPS 51 TPS 52 TPS 53 TPS 54 TPS 55 TPS 56 TPS 57 TPS 58 TPS 59 TPS 60 SUBTOTAL
1 DWI AYU LOVITA PUTRI 0 0 4 2 1 0 5 4 3 0 2 1 1 2 4 0 1 1 2 3 1 0 3 1 0 1 2 2 4 3 10 1 0 4 1 1 1 4 0 0 0 2 1 3 1 0 2 1 2 2 1 1 1 1 1 0 2 2 0 2 100
2 M. APRIYANDY, S.IP 4 1 1 33 12 4 5 5 10 5 1 8 5 6 10 1 0 2 1 3 5 4 1 3 0 4 4 3 8 0 3 10 5 4 2 2 1 14 0 2 0 6 11 0 17 17 5 3 10 4 0 3 3 12 10 3 4 6 4 0 310
3 HOT ASI SILITONGA 7 9 3 0 2 0 7 3 6 14 3 21 19 10 3 2 2 2 6 6 8 4 6 4 1 3 2 0 0 1 1 4 5 5 22 7 1 6 2 0 0 1 2 2 3 2 10 2 3 0 17 10 1 3 1 5 2 1 3 2 277
4 SULTHON 0 1 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 28
5 ISMULYONO 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 3 1 0 1 5 1 1 3 1 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 33 0 4 0 5 1 4 2 3 0 89
6 FARIDA SUSANTI 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 9
7 SUGITO, SE 1 0 0 0 0 1 2 0 1 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 0 0 3 3 0 5 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 3 0 4 6 0 7 4 0 0 0 0 2 0 0 17 1 1 0 79
8 MARTUA BAKKARA, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9
9 YULIANTI, A.Md.Keb, S.Sos, MT 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 25
10 IRVAN DENI NOVAL 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 3 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 3 1 0 1 0 5 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
11 RIDHA AFNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 7
12 FAIZAL M KIAT 4 3 0 5 1 9 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 2 3 0 1 0 2 3 0 5 0 15 3 2 0 1 0 0 2 2 1 0 1 2 0 1 0 0 2 1 85
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 TPS 44 TPS 45 TPS 46 TPS 47 TPS 48 TPS 49 TPS 50 TPS 51 TPS 52 TPS 53 TPS 54 TPS 55 TPS 56 TPS 57 TPS 58 TPS 59 TPS 60 SUBTOTAL
1 Hj. YUNIARNI PUSTOKO WENI, SH 10 0 8 3 7 5 3 12 17 2 2 6 5 10 6 4 2 6 8 5 11 23 2 13 13 57 3 2 17 26 21 8 10 14 2 1 1 3 10 17 12 4 19 16 3 11 5 6 9 26 13 7 16 13 10 7 1 4 2 0 559
3 BILLY APRIANSYAH SAPUTRA 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 1 2 1 1 0 3 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 1 3 0 2 2 1 0 0 1 1 1 0 47
4 ISWANIAH 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 1 0 1 0 0 26
5 SUPRIONO 2 0 1 3 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 3 1 4 0 4 1 3 0 1 1 3 2 4 3 1 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 4 2 5 3 2 0 1 1 2 83
6 DALSAH AZIS, S.Sos 3 2 1 6 0 0 1 4 3 0 0 3 0 7 0 3 11 3 0 1 3 2 1 0 6 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 89
7 DIANA SYAM 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 12
8 EDOSJOUQAT SAMAD 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 21
9 Ir. HARTONO 0 0 0 0 0 3 0 0 7 0 5 2 3 1 0 0 1 1 1 3 1 2 0 6 2 0 0 0 6 3 1 1 0 0 0 0 3 3 20 5 7 0 0 3 0 0 1 4 0 8 13 8 7 0 12 1 0 0 0 0 144
10 DEVI YANTI NUR, S.P 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 1 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 25
11 JUSRI SABRI 3 0 0 0 0 0 1 2 2 7 4 1 2 1 1 2 2 2 1 5 7 4 0 4 0 0 0 2 1 4 1 2 1 0 0 1 3 0 1 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 9 0 5 3 1 0 1 1 0 1 1 96
12 SARMAN 1 0 1 2 0 1 3 0 2 4 8 3 0 0 4 2 0 1 2 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 1 6 5 0 1 0 0 5 4 0 4 0 3 2 1 28 38 77 55 41 12 1 4 0 3 4 1 2 0 1 0 339
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 TPS 44 TPS 45 TPS 46 TPS 47 TPS 48 TPS 49 TPS 50 TPS 51 TPS 52 TPS 53 TPS 54 TPS 55 TPS 56 TPS 57 TPS 58 TPS 59 TPS 60 SUBTOTAL
1 NOVALIANDRI FATHIR, SH, MH 3 2 24 13 1 11 2 5 4 2 1 4 5 7 10 6 12 5 10 2 9 8 6 4 6 5 1 0 2 1 2 9 5 6 17 36 15 4 3 2 6 0 18 14 2 5 1 0 6 4 2 38 3 4 8 3 21 13 17 5 440
2 H. ASHADY SELAYAR, SM , S.AP 0 0 8 3 2 1 0 0 1 2 5 3 0 2 4 0 2 3 7 1 2 0 2 2 6 2 6 3 4 0 3 5 2 3 7 6 2 0 13 5 1 15 3 4 14 18 9 12 4 51 11 5 2 0 0 4 6 10 6 3 295
3 Ir. RIMA DWINITA 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 25
4 HENDRI WAHYUDI, ST 4 4 0 2 3 2 1 14 12 1 2 4 5 2 1 3 20 18 3 9 1 0 0 0 0 4 1 0 6 2 6 0 2 8 0 3 1 6 5 6 0 0 3 3 6 13 1 3 8 8 5 1 5 0 0 4 2 2 1 1 227
5 EKO ADRINAL 0 2 0 1 1 0 6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 0 1 33
6 RIZKI RULYA SARI, S.Sos 21 0 3 8 0 8 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 18 23 0 1 4 0 4 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 2 4 1 4 0 7 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 3 1 0 0 19 3 0 1 0 0 154
7 Ir. DEWA BAHAGIA 1 0 0 5 0 4 1 0 1 1 0 2 1 5 7 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 0 1 0 1 1 2 0 0 9 9 1 1 3 4 5 1 9 1 2 0 2 1 3 5 1 1 0 3 0 2 2 1 1 0 0 107
8 SUSI 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 13
9 SUKAMAN HARIANJA 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 2 5 0 0 0 0 0 3 1 0 6 0 4 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 2 1 0 2 0 0 5 0 2 1 0 64
10 MARZITA 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 10 2 2 0 1 0 1 0 45
11 NUSARIADI, SP 0 0 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 39
12 IRENE ALFONS, S.Pd 0 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0 34
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 TPS 44 TPS 45 TPS 46 TPS 47 TPS 48 TPS 49 TPS 50 TPS 51 TPS 52 TPS 53 TPS 54 TPS 55 TPS 56 TPS 57 TPS 58 TPS 59 TPS 60 SUBTOTAL
1 IWAN KUSMAWAN 10 2 3 0 6 2 1 22 3 2 5 6 5 3 5 5 7 10 0 4 0 12 4 0 5 2 2 0 0 2 0 6 19 4 6 14 11 14 3 0 10 1 0 1 3 3 1 3 1 4 4 0 7 3 0 1 2 13 4 8 274
2 MULKANUR 1 1 2 0 1 3 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 35
3 HJ.VONNY ENGELINE L, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 11
4 HENDRA JAYA, S.IP 2 6 18 3 2 6 2 0 1 4 2 3 4 2 6 1 12 5 7 3 8 3 3 3 6 2 2 5 2 15 1 3 2 1 0 5 1 11 12 26 6 5 16 3 5 14 10 5 8 1 5 7 22 16 9 0 0 3 3 0 338
5 DENNY 0 0 3 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 6 1 0 0 1 36
6 HERMANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 3 0 0 0 0 0 22 0 10 0 1 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 69
7 AGUS RIZAL 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13
8 FENTY RIAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20 19 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 55
9 ALOYSIUS DHANGO, S.Fil. 2 3 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 2 0 0 0 8 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 46
10 EDI SIDABUTAR 0 11 0 4 0 0 6 1 2 3 0 8 5 3 3 1 8 2 7 1 10 2 1 4 6 2 1 1 1 3 3 3 1 10 4 2 1 1 2 8 0 6 1 0 0 0 2 2 1 2 5 1 4 1 2 1 0 0 1 0 160
11 MARHAMAH RIDHAWATY, SH. M.Pd 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
12 JERICKO SANTO PANONDANG SUMBAYAK, A.Md.Ft 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 4 1 2 1 0 0 1 2 2 1 2 0 0 7 0 7 11 1 15 2 16 0 0 7 8 0 2 1 2 1 3 0 3 2 0 0 0 1 1 0 0 117
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 TPS 44 TPS 45 TPS 46 TPS 47 TPS 48 TPS 49 TPS 50 TPS 51 TPS 52 TPS 53 TPS 54 TPS 55 TPS 56 TPS 57 TPS 58 TPS 59 TPS 60 SUBTOTAL
1 URAI RONY FERDIYAN, S.E 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 11 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 40
2 RANTHA FAUZI SEMBIRING 3 2 1 1 0 7 9 2 4 0 0 3 1 0 1 3 3 7 6 0 3 1 5 2 3 9 4 3 4 5 4 0 1 0 2 4 1 15 5 4 3 0 7 0 2 8 1 0 4 7 14 4 9 2 8 2 0 0 3 0 202
3 SUSANTI DEWI MANURUNG 4 0 1 0 11 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 2 8 4 0 0 4 0 3 4 0 1 0 3 10 1 4 1 0 11 14 5 1 0 13 2 0 1 0 3 0 2 0 7 0 3 0 0 1 0 0 16 4 0 0 151
4 REKI AGUSRIAN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 BRANDO AHMADI PURBA 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 4 2 2 2 0 0 0 0 1 2 5 5 2 1 0 0 5 2 5 2 4 0 0 2 7 0 0 0 0 1 11 2 5 0 93
6 LELY VINATA JULIANTI, S.E 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 ADEFERMAN BOLI MALAKALU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 PUTRA IKA BAKTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 ERVINA JUITA SANDRA, S.IP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10 RIZKI ADHI WIJAYA, A.Md 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 9
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 TPS 44 TPS 45 TPS 46 TPS 47 TPS 48 TPS 49 TPS 50 TPS 51 TPS 52 TPS 53 TPS 54 TPS 55 TPS 56 TPS 57 TPS 58 TPS 59 TPS 60 SUBTOTAL
1 MUS AFRIADI 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 27
2 H. SUWIRYO SALIM 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 14
3 FABIOLA PRUDENCE. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 WAN RIDZANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 JENI ELFRIDA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 SENTOT WICAKSONO, SE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 29
7 MONA YAKANITA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 LUKMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 17 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 29
9 AMAN HAMONANGAN SIMATUPANG 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 1 1 23
10 MARSHANTO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 1 7 0 4 0 6 0 9 4 15 6 3 4 9 4 2 16 3 0 2 0 0 1 2 4 7 4 3 0 3 0 0 1 0 0 0 1 1 1 3 0 0 1 2 0 1 140
